|
Statistik |
|
|
Erste statistische Daten werden wir veröffentlichen, sobald wir nach dem ersten Fahrtag erstmals ausreichenden Internetzugang haben.
Folge uns auf Facebook oder Instagram
, um diesen Moment nicht zu verpassen ;-)
Letzte Aktualisierung der Statistikseite: | |
26.06.2025 09:42:38 | |
26.06.2025 03:42:38 | Mitteleuropäische Sommerzeit |
Tourdauer
Tage gesamt: | 1091 |
Fahrtage: | 670 |
Ruhetage: | 274 |
Sonstige Tage: | 147 |
Strecke
Gesamt: | 40 316 km |
Ø pro Fahrtag: | 60 km |
Ø nur volle Fahrtage: | 69 km |
Maximale Tagesstrecke: | 162 km |
Fahrzeit
Gesamt: | 3167:33 |
Ø pro Fahrtag: | 4:44 |
Maximale Tagesfahrzeit: | 9:53 |
Radumdrehungen
19,6 Mio.
Geschwindigkeit
Mittlere: | 12,73 km/h |
Höchste: | 82,66 km/h |
Aufstieg
Gesamt: | 329 577 m |
Ø pro Fahrtag: | 492 m |
Ø nur volle Fahrtage: | 576 m |
Maximaler Tagesaufstieg: | 1923 m |
Höhe
Höchster Punkt: | 4630 m |
Tiefster Punkt: | −273 m |
Höchste Nacht: | 4410 m |
Höchste Nacht im Zelt: | 3952 m |
Platten
Belinda: | 19 |
Tizian: | 22 |
Geflickt: | 35 |
Schlauch gewechselt: | 7 |
Kochernutzungen
Anzahl: | 335 |
Beschaffter Brennstoff: | 15,20 l |
Länder
Besuchte Länder: | 37 |
Grenzübertritte: | 58 |
Benutzte Währungen: | 30 |
Bilder
Ø pro Fahrtag: | 54 |
Gesamt: | 44 182 |
Auf Website: | 6363 |
|
Tourdauer |
|
gesamt Ø pro Fahrtag Ø nur volle Fahrtage |
|
gesamt Ø pro Fahrtag |
|
|
|
Geschwindigkeit mittlere höchste |
|
gesamt Ø pro Fahrtag Ø nur volle Fahrtage |
|
Höhe höchster Punkt tiefster Punkt |
|
Länder |
|
Waschmaschinennutzungen |
|
Duschgänge Belinda Tizian |
|
Haarschnitte Belinda Tizian |
|
Platten Belinda Tizian |
|
Ø an Fahrtagen gesamt auf Website |
|
Anzahl |
Höhendiagramm | zurück nach oben |
Vergleichsdiagramme | zurück nach oben |
Strecke verglichen mit dem Erdumfang am Äquator |
Zeit verglichen mit der Umlaufzeit der Erde um die Sonne |
Aufstieg verglichen mit der Höhe des Mount Everest |
maximale Höhe verglichen mit den Höhen verschiedener Berge |
|
|
|
Zentralasien Vorderasien Altai-Gobi China Balkan Südostasien Naher Osten |
Wetterdiagramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedeckungsgrad | Niederschlag | Temperatur | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Für die Wetterdiagrammen werden nur Fahrtage berücksichtigt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Monatsdiagramm | zurück nach oben |
|
Kalenderdiagramm | zurück nach oben |
Histogramm | zurück nach oben |
|
|
Etappenstatistiktabelle | zurück nach oben |
Länder | Strecke | Dauer | Fahrtage | Fahrtag- anteil |
unbef. Straßen |
Strecke | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Übernachtungen | Wetter | |||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg |
alle
Fahrtage
|
|||||||||||||||||||
Etappe 1: Balkan
Tage 1–99 Juli–Okt. 2022 |
3802 km | 97,9 Tage | 67,5 Tage | 69 % | 10 % | Summe | 3802,23 km | 40 639 m | 40 951 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 56,57 km | 12,2 km/h | 370 m | 864 m | 604 m | 607 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 62,45 km | 675 m | 661 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 11,34 km | 8,1 km/h | 4 m | 62 m | 8 m | 35 m | |||||||||||||||||
Maximum | 102,29 km | 20,0 km/h | 1452 m | 1900 m | 1508 m | 1445 m | |||||||||||||||||
Etappe 2: Vorderasien
Tage 99–171 und 300–618 Okt.–Dez. 2022 und Mai 2023 – März 2024 |
9703 km | 389,9 Tage | 188,0 Tage | 72 % | 10 % | Summe | 9702,57 km | 106 955 m | 107 934 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 51,51 km | 12,3 km/h | 574 m | 996 m | 568 m | 574 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 61,85 km | 695 m | 689 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0,72 km | 4,0 km/h | −43 m | −13 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106,95 km | 19,2 km/h | 3140 m | 3247 m | 1923 m | 2511 m | |||||||||||||||||
Etappe 3: Naher Osten
Tage 171–300 Dez. 2022 – Apr. 2023 |
5968 km | 129,1 Tage | 97,0 Tage | 75 % | 3 % | Summe | 5968,01 km | 33 150 m | 33 293 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 61,37 km | 13,2 km/h | 310 m | 546 m | 342 m | 343 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 71,55 km | 395 m | 396 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 12,52 km | 7,9 km/h | −273 m | 11 m | 15 m | 14 m | |||||||||||||||||
Maximum | 145,62 km | 18,7 km/h | 920 m | 1220 m | 1305 m | 1458 m | |||||||||||||||||
Etappe 4: Zentralasien
Tage 618–734 März–Juni 2024 |
5415 km | 115,9 Tage | 81,0 Tage | 70 % | 23 % | Summe | 5414,56 km | 40 243 m | 40 195 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 67,22 km | 12,5 km/h | 1150 m | 1592 m | 500 m | 497 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 74,04 km | 572 m | 524 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 9,68 km | 4,6 km/h | −40 m | −7 m | 31 m | 3 m | |||||||||||||||||
Maximum | 154,08 km | 23,8 km/h | 3927 m | 4630 m | 1265 m | 2213 m | |||||||||||||||||
Etappe 5: Altai-Gobi
Tage 734–811 Juli–Sept. 2024 |
4419 km | 77,4 Tage | 56,5 Tage | 73 % | 17 % | Summe | 4419,48 km | 28 720 m | 26 938 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 77,98 km | 13,4 km/h | 1239 m | 1648 m | 505 m | 477 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 83,96 km | 548 m | 514 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 3,76 km | 6,7 km/h | 197 m | 573 m | 2 m | 7 m | |||||||||||||||||
Maximum | 161,57 km | 20,1 km/h | 2359 m | 2847 m | 1303 m | 1610 m | |||||||||||||||||
Etappe 6: China
Tage 812–889 Sept.–Dez. 2024 |
4023 km | 77,4 Tage | 58,5 Tage | 75 % | 3 % | Summe | 4023,05 km | 38 648 m | 39 993 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 68,79 km | 12,7 km/h | 708 m | 1127 m | 661 m | 684 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 72,17 km | 713 m | 724 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 4,55 km | 7,6 km/h | 75 m | 97 m | 23 m | 11 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106,11 km | 17,2 km/h | 1872 m | 2624 m | 1473 m | 2115 m | |||||||||||||||||
Etappe 7: Südostasien
Tage 889–1091 Dez. 2024 – Juni 2025 |
6986 km | 202,6 Tage | 121,5 Tage | 66 % | 8 % | Summe | 6985,95 km | 41 217 m | 41 448 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 57,49 km | 13,2 km/h | 83 m | 263 m | 339 m | 341 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 69,33 km | 415 m | 407 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0,68 km | 5,0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 120,57 km | 20,6 km/h | 1195 m | 1622 m | 1495 m | 1149 m | |||||||||||||||||
Länder | Strecke | Dauer | Fahrtage | Fahrtag- anteil |
unbef. Straßen |
Strecke | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Übernachtungen | Wetter | |||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg |
alle
Fahrtage
|
Länderstatistiktabelle | zurück nach oben |
Strecke | Aufenthalt | Fahrtage | Ruhetage | unbef. Straßen |
Strecke | Fahrzeit | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Laos | 371 km | 9,0 Tage | 7,0 Tage | 2,0 Tage | 34 % | Summe | 370,66 km | 29:54 | 1813 m | 2511 m | 36 km | 44 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 53,77 km | 4:19 | 12,4 km/h | 96 m | 282 m | 263 m | 323 m | 5 km | 6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 65,91 km | 5:13 | 333 m | 374 m | 7 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 27,67 km | 2:26 | 8,9 km/h | 56 m | 90 m | 50 m | 60 m | 1 km | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 89,48 km | 6:00 | 14,9 km/h | 243 m | 794 m | 794 m | 982 m | 16 km | 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Kambodscha | 295 km | 4,0 Tage | 4,0 Tage | 0,0 Tage | 40 % | Summe | 295,36 km | 20:49 | 1168 m | 902 m | 19 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 74,72 km | 5:09 | 14,2 km/h | 58 m | 139 m | 270 m | 248 m | 4 km | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 74,72 km | 5:09 | 270 m | 248 m | 4 km | 3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 44,90 km | 3:30 | 12,8 km/h | 47 m | 97 m | 154 m | 161 m | 2 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 95,03 km | 7:08 | 16,9 km/h | 74 m | 368 m | 696 m | 521 m | 13 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Thailand | 2188 km | 46,1 Tage | 36,0 Tage | 10,0 Tage | 5 % | Summe | 2187,73 km | 158:15 | 8058 m | 8274 m | 160 km | 160 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 60,55 km | 4:23 | 13,8 km/h | 43 m | 136 m | 226 m | 227 m | 4 km | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 76,41 km | 5:27 | 261 m | 277 m | 5 km | 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 3,31 km | 0:18 | 9,7 km/h | 0 m | 15 m | 7 m | 8 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 120,57 km | 8:29 | 15,3 km/h | 373 m | 779 m | 696 m | 940 m | 15 km | 18 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Malaysia | 1351 km | 44,8 Tage | 24,0 Tage | 21,0 Tage | 5 % | Summe | 1351,23 km | 99:57 | 6925 m | 6953 m | 150 km | 165 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 57,54 km | 4:15 | 13,5 km/h | 82 m | 274 m | 293 m | 294 m | 6 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 69,91 km | 5:14 | 361 m | 295 m | 8 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 9,20 km | 0:39 | 9,5 km/h | 0 m | 16 m | 7 m | 33 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 105,38 km | 6:56 | 20,6 km/h | 1195 m | 1622 m | 1314 m | 984 m | 26 km | 23 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Singapur | 69 km | 1,6 Tage | 0,5 Tage | 1,0 Tage | 14 % | Summe | 68,64 km | 4:55 | 281 m | 282 m | 8 km | 6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 72,52 km | 5:13 | 14,0 km/h | 0 m | 52 m | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 72,52 km | 5:13 | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 72,52 km | 5:13 | 13,9 km/h | 0 m | 52 m | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 72,52 km | 5:13 | 13,9 km/h | 0 m | 52 m | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke | Aufenthalt | Fahrtage | Ruhetage | unbef. Straßen |
Strecke | Fahrzeit | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % |
Hauptdaten
Detaildaten
Tagesstatistiktabelle | zurück nach oben |
Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
Summe | 40 315,85 km | 3167:33 | 329 577 m | 330 757 m | 6726 km | 6805 km | |||||||||||||||||||||
Mittelwert | 60,17 km | 4:44 | 08:52 | 16:34 | 12,7 km/h | 10 % | 564 m | 923 m | 492 m | 494 m | 10 km | 10 km | |||||||||||||||
volle Fahrtage | 69,24 km | 5:26 | 08:43 | 17:19 | 576 m | 563 m | 12 km | 12 km | |||||||||||||||||||
Minimum | 0,68 km | 0:07 | 04:19 | 08:16 | 4,0 km/h | 0 % | −273 m | −13 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | |||||||||||||||
Maximum | 161,57 km | 9:53 | 16:39 | 23:46 | 23,8 km/h | 100 % | 3927 m | 4630 m | 1923 m | 2511 m | 33 km | 45 km | |||||||||||||||
Tag | Datum | Land | Abfahrtsort | Ankunftsort | Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | Wetter | Berichte/ Karte/Bilder |
|||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
1071 | Fr, 06.06.25 | Batu Caves | |||||||||||||||||||||||||
1072 | Sa, 07.06.25 | Batu Caves | |||||||||||||||||||||||||
1073 | So, 08.06.25 | Batu Caves | |||||||||||||||||||||||||
1074 | Mo, 09.06.25 | Batu Caves | Kuala Lumpur | 9,20 km | 0:39 | 12:25 | 13:06 | 14,3 km/h | 0 % | 29 m | 56 m | 7 m | 33 m | 1 km | 0 km | ||||||||||||
1075 | Di, 10.06.25 | Kuala Lumpur | |||||||||||||||||||||||||
1076 | Mi, 11.06.25 | Kuala Lumpur | |||||||||||||||||||||||||
1077 | Do, 12.06.25 | Kuala Lumpur | |||||||||||||||||||||||||
1078 | Fr, 13.06.25 | Kuala Lumpur | |||||||||||||||||||||||||
1079 | Sa, 14.06.25 | Kuala Lumpur | |||||||||||||||||||||||||
1080 | So, 15.06.25 | Kuala Lumpur | Putrajaya | 29,87 km | 2:28 | 10:28 | 17:30 | 12,1 km/h | 0 % | 23 m | 84 m | 188 m | 193 m | 5 km | 7 km | ||||||||||||
1081 | Mo, 16.06.25 | Putrajaya | Port Dickson | 89,22 km | 6:21 | 09:06 | 18:34 | 14,1 km/h | 2 % | 0 m | 56 m | 348 m | 396 m | 9 km | 11 km | ||||||||||||
1082 | Di, 17.06.25 | Port Dickson | Malakka | 91,91 km | 6:48 | 08:15 | 17:33 | 13,5 km/h | 2 % | 2 m | 45 m | 488 m | 500 m | 12 km | 13 km | ||||||||||||
1083 | Mi, 18.06.25 | Malakka | |||||||||||||||||||||||||
1084 | Do, 19.06.25 | Malakka | Parit Sulong | 105,38 km | 6:56 | 08:18 | 18:10 | 15,2 km/h | 0 % | 0 m | 32 m | 218 m | 228 m | 3 km | 4 km | ||||||||||||
1085 | Fr, 20.06.25 | Parit Sulong | Kayu Ara Pasong | 100,86 km | 6:46 | 07:42 | 18:54 | 14,9 km/h | 0 % | 0 m | 30 m | 193 m | 185 m | 1 km | 2 km | ||||||||||||
1086 | Sa, 21.06.25 | Kayu Ara Pasong | Forest City | 56,52 km | 4:12 | 08:27 | 14:54 | 13,5 km/h | 2 % | 0 m | 34 m | 177 m | 171 m | 5 km | 4 km | ||||||||||||
1087 | So, 22.06.25 | Forest City | Johor Bahru | 42,24 km | 2:44 | 08:32 | 13:10 | 15,5 km/h | 0 % | 0 m | 29 m | 185 m | 161 m | 3 km | 3 km | ||||||||||||
1088 | Mo, 23.06.25 | Johor Bahru | |||||||||||||||||||||||||
1089 | Di, 24.06.25 | Johor Bahru | |||||||||||||||||||||||||
1090 | Mi, 25.06.25 | Johor Bahru | Singapur | 72,52 km | 5:13 | 08:43 | 16:59 | 13,9 km/h | 13 % | 0 m | 52 m | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||
1091 | Do, 26.06.25 | Singapur | |||||||||||||||||||||||||
Tag | Datum | Land | Abfahrtsort | Ankunftsort | Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | Wetter | Berichte/ Karte/Bilder |
|||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % |
Korrelationsdiagramm | zurück nach oben |
Finanzdiagramm | zurück nach oben |
Fixkosten Monatliche oder jährliche Fixkosten wie Versicherungen, Konto-/Kartengebühren oder Webhostinggebühren. |
Definitionen der Kategorien
Zweiradler-Touren: Zentralasien-Tour
Belinda
Tizian
alle Zweiradler-Touren • About Us • Unterstützen • Kontakt • Impressum
Für die Lizensierung der Inhalte dieser Website und die Datenschutzerklärung siehe das Impressum. © 2022 Belinda Benz & Tizian Römer.